Wykaz punktów świadczenia przez radców prawnych
OIRP w Krakowie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2023 roku:
Lp. powiatu | Powiat | punkt/adres | dni tygodnia | godziny |
1 | bocheński |
Zespół Szkół Nr 2 w Bochni, |
poniedziałek | 7.30-11.30 |
wtorek | 7.30-11.30 | |||
środa | 7.30-11.30 | |||
czwartek | 7.30-11.30 | |||
piątek | 7.30-11.30 | |||
2 | brzeski | Starostwo Powiatowe w Brzesku, Brzesko, ul. Głowackiego 51 (III p., pok. 308) |
poniedziałek | 7.30-11.30 |
wtorek | 7.30-11.30 | |||
środa (npp / nieodpłatna mediacja) |
7.30-11.30 | |||
czwartek | 11.30-15.30 | |||
piątek | 11.30-15.30 | |||
3 | dąbrowski | Budynek Biurowy w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1 |
poniedziałek |
8.00-12.00 |
wtorek (II półrocze) |
8.00-12.00 | |||
środa (I półrocze) |
8.00-12.00 | |||
czwartek (I półrocze) |
8.00-12.00 | |||
piątek (I półrocze) |
8.00-12.00 | |||
4 | dębicki | Starostwo Powiatowe w Dębicy, Dębica, ul. Parkowa 28 |
poniedziałek | x |
wtorek | 7.30-11.30 | |||
środa | x | |||
czwartek | 12.00-16.00 | |||
piątek | x | |||
Dworek w Żyrakowie, Żyraków 137B |
poniedziałek | 8.00-12.00 | ||
wtorek | x | |||
środa | 8.00-12.00 | |||
czwartek | x | |||
piątek | 11.00-15.00 | |||
5 | gorlicki | Urząd Gminy w Bobowej, Internat ZSZ im. St. Wyspiańskiego, ul. Węgierska 28, Bobowa |
poniedziałek | 15.00-19.00 |
wtorek | 15.00-19.00 | |||
środa | 15.00-19.00 | |||
czwartek | 15.00-19.00 | |||
piątek | 15.00-19.00 | |||
6 | krakowski | Skawina, ul. Kopernika 13 | poniedziałek | 15.00-19.00 |
wtorek | 11.00-15.00 | |||
środa | 11.00-15.00 | |||
czwartek | 11.00-15.00 | |||
piątek | 11.00-15.00 | |||
Zabierzów, Rynek 1 | poniedziałek | 15.00-19.00 | ||
wtorek | 15.00-19.00 | |||
środa | 15.00-19.00 | |||
czwartek | 15.00-19.00 | |||
piątek | 16.00-20.00 | |||
Igołomnia-Wawrzeńczyce, Wawrzeńczyce 160 | poniedziałek | 9.00-13.00 | ||
wtorek | 9.00-13.00 | |||
środa | 9.00-13.00 | |||
czwartek | 9.00-13.00 | |||
piątek | 9.00-13.00 | |||
7 | limanowski | Starostwo Powiatowe w Limanowej, Limanowa, ul. J. Marka 9 |
poniedziałek | 15.30-19.30 |
wtorek | 15.30-19.30 | |||
środa | 7.30-11.30 | |||
czwartek | 7.30-11.30 | |||
piątek | 15.30-19.30 | |||
8 | myślenicki | Starostwo Powiatowe w Myślenicach, Myślenice, ul. K. Wielkiego 5 | poniedziałek | 8.00-12.00 |
wtorek | 15.00-19.00 | |||
środa | 8.00-12.00 | |||
czwartek | 14.00-18.00 | |||
piątek | 12.00-16.00 | |||
9 | nowosądecki | Liceum Ogólnokształcące im. M.Curie-Skłodowskiej, ul. Partyzantów 15 Stary Sącz |
poniedziałek | 13.00-17.00 |
wtorek | 13.00-17.00 | |||
środa (npp / nieodpłatna mediacja) |
13.00-17.00 | |||
czwartek | 13.00-17.00 | |||
piątek | 13.00-17.00 | |||
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu, ul. Waryńskiego 1, 33-300 Nowy Sącz |
poniedziałek | 9.00-13.00 | ||
wtorek | 9.00-13.00 | |||
środa | 9.00-13.00 | |||
czwartek (npp / nieodpłatna mediacja) |
9.00-13.00 | |||
piątek | 9.00-13.00 | |||
10 | nowotarski | Urząd Gminy w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9 |
poniedziałek | 11.30-15.30 |
wtorek | 10.00-14.00 | |||
środa | 10.00-14.00 | |||
czwartek | 10.00-14.00 | |||
piątek | 10.00-14.00 | |||
Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej, os. Dłubacze 160 |
poniedziałek | 12.00-16.00 | ||
wtorek | x | |||
środa | 8.00-12.00 | |||
czwartek | x | |||
piątek | 8.00-12.00 | |||
Urząd Gminy Czorsztyn z siedzibą w Maniowach, ul. Gorczańska 3 |
poniedziałek | x | ||
wtorek | 9.00-13.00 | |||
środa | x | |||
czwartek | 9.00-13.00 | |||
piątek | x | |||
11 | proszowicki | Starostwo Powiatowe oraz Urząd Gminy Miasta Proszowiece w Proszowicach, Proszowice, ul. 3-go Maja 72 pok. Nr 318 |
poniedziałek (I półrocze) |
12.00-16.00 |
wtorek (I półrocze) |
11.00-15.00 | |||
środa (I półrocze) |
11.00-15.00 | |||
czwartek (II półrocze) |
11.00-15.00 | |||
piątek (II półrocze) |
11.00-15.00 | |||
12 | tarnowski | Urząd Gminy Gromnik, Gromnik, ul. Witosa 2 |
poniedziałek | x |
wtorek | 8.00-12.00 | |||
środa | 11.00-15.00 | |||
czwartek | x | |||
piątek | x | |||
Ratusz w Ciężkowicach, Ciężkowice, Rynek 1 |
poniedziałek | 8.00-12.00 | ||
wtorek | x | |||
środa | x | |||
czwartek | 8.00-12.00 | |||
piątek (npp / nieodpłatna mediacja) |
8.00-12.00 | |||
Urząd Miejski Ryglice, Ryglice, Rynek 9 |
poniedziałek | x | ||
wtorek | 8.00-12.00 | |||
środa | 8.00-12.00 | |||
czwartek | x | |||
piątek | x | |||
Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Tarnów, ul. Narutowicza 38 |
poniedziałek | x | ||
wtorek | x | |||
środa | x | |||
czwartek (npp / nieodpłatna mediacja) |
11.00-15.00 | |||
piątek | x | |||
Urząd Gminy Skrzyszów, Skrzyszów 642 |
poniedziałek | 9.00-13.00 | ||
wtorek | x | |||
środa | x | |||
czwartek | x | |||
piątek | 9.00-13.00 | |||
13 | tatrzański | ul. Chramcówki 15, Zakopane |
poniedziałek (I półrocze) |
9.00-13.00 |
wtorek (I półrocze) |
9.00-13.00 | |||
środa (I półrocze) |
9.00-13.00 | |||
czwartek (II półrocze) |
9.00-13.00 | |||
piątek (II półrocze) |
9.00-13.00 | |||
14 | wielicki | Urząd Gminy Gdów, Rynek 40, 32-420 Gdów |
poniedziałek | 12.30-16.30 |
wtorek | 7.30-11.30 | |||
środa | 7.30-11.30 | |||
czwartek | 11.30-15.30 | |||
piątek | 9.00-13.00 | |||
Starostwie Powiatowym w Wieliczce, Rynek Górny 2 | poniedziałek (I półrocze) | 8.00-12.00 | ||
wtorek (I półrocze) |
7.30-11.30 | |||
środa (II półrocze) |
11.30-15.30 | |||
czwartek (II półrocze) |
7.30-11.30 | |||
piątek (II półrocze) |
11.30-15.30 | |||
15 | miasto Kraków | (17) Urząd Miasta Krakowa, ul. Sarego 4 (Pokój Nr 12a) |
poniedziałek | 8.00-12.00 |
wtorek | 8.00-12.00 | |||
środa | 8.00-12.00 | |||
czwartek | 8.00-12.00 | |||
piątek | 8.00-12.00 | |||
(18) Urząd Miasta Krakowa, ul. Sarego 4 (Pokój Nr 12a) |
poniedziałek | 12.00-16.00 | ||
wtorek | 12.00-16.00 | |||
środa | 12.00-16.00 | |||
czwartek | 12.00-16.00 | |||
piątek | 12.00-16.00 | |||
(19) Urząd Miasta Krakowa, ul. Sarego 4 (Pokój Nr 12a) |
poniedziałek | 16.00-20.00 | ||
wtorek | 16.00-20.00 | |||
środa | 16.00-20.00 | |||
czwartek | 16.00-20.00 | |||
piątek | 16.00-20.00 | |||
(20) Urząd Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a (pokój nr 4) |
poniedziałek | 16.00-20.00 | ||
wtorek | 16.00-20.00 | |||
środa | 16.00-20.00 | |||
czwartek | 16.00-20.00 | |||
piątek | 16.00-20.00 | |||
(27) Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Czerwieńskiego 16 (pokój nr 32), Kraków |
poniedziałek | 14.30-18.30 | ||
wtorek | 14.30-18.30 | |||
środa | 14.30-18.30 | |||
czwartek | 14.30-18.30 | |||
piątek | 14.30-18.30 | |||
(28) Miejskie Centrum Profilatyki Uzależnień, Rynek Podgórski 4/2a, Kraków |
poniedziałek | 7.30-11.30 | ||
wtorek | 7.30-11.30 | |||
środa | 7.30-11.30 | |||
czwartek | 7.30-11.30 | |||
piątek | 7.30-11.30 | |||
(29) Miejskie Centrum Profilatyki Uzależnień, Rynek Podgórski 4/2a, Kraków |
poniedziałek | 12.00-16.00 | ||
wtorek | 12.00-16.00 | |||
środa | 12.00-16.00 | |||
czwartek | 12.00-16.00 | |||
piątek | 12.00-16.00 | |||
(31) Urząd Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24 (pokój 12, parter, strefa B) |
poniedziałek | 11.30-15.30 | ||
wtorek | 11.30-15.30 | |||
środa (mediacja) |
11.30-15.30 | |||
czwartek | 11.30-15.30 | |||
piątek | 11.30-15.30 | |||
16 | miasto Nowy Sącz | Urząd Miasta w Nowym Sączu, Nowy Sącz, Nawojowska 17a |
poniedziałek (II półrocze) |
8.00-12.00 |
wtorek |
8.00-12.00 | |||
środa (II półrocze) |
8.00-12.00 | |||
czwartek (I półrocze) |
8.00-12.00 | |||
piątek (I półrocze) |
8.00-12.00 | |||
17 | miasto Tarnów | Urząd Miasta w Tarnowie, Tarnów, ul. Nowa 4 (pok. Nr 313) |
poniedziałek | 8.00-12.00 |
wtorek | 12.00-16.00 | |||
środa | 8.00-12.00 | |||
czwartek | 8.00-12.00 | |||
piątek | 12.00-16.00 |