Szanowne Koleżanki i Koledzy – radcowie prawni z OIRP w Krakowie,
Uprzejmie informuję, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie rozpoczyna nabór deklaracji radców prawnych w celu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Deklaracje udzielania przez radców prawnych nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2019 przyjmowane będą od 8 października 2018 r. od godziny 12:00 do 22 października 2018 r. do godziny 24:00.
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie informuje, że wyznaczonym radcą prawnym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zastępcą wyznaczonego radcy prawnego nie może być radca prawny:
Deklaracje należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza, indywidualnie dla każdego wyznaczonego przez powiaty punktu (miejsca wykonywania czynności - lokalu), wskazanego dnia tygodnia i ustalonych w tym punkcie godzin świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
Formularze zawierające wymienione wyżej informacje dostępne są w Extranecie (po zalogowaniu!) na stronie internetowej OIRP w Krakowie pod adresem:
https://extranet.oirp.krakow.pl/pomoc-prawna/
Lista punktów jest opublikowana poniżej.
UWAGA:
Deklaracje udzielania przez radców prawnych nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2019 winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do 22 października br. do godz. 24:00 pod rygorem pozostawienia deklaracji bez rozpatrzenia.
Równocześnie informujemy, że w przypadku gdy liczba radców prawnych deklarujących udzielanie pomocy prawnej w tym samym miejscu - punkcie (miejscu wykonywania czynności - lokalu) przekroczy ustaloną dla tego miejsca wykonywania czynności liczbę radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej, radcę prawnego (radców prawnych) wyznaczonego do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym miejscu wyznacza się w drodze losowania. Z czynności losowania sporządza się protokół. Radcowie prawni ubiegający się o wyznaczenie, którzy nie zostaną wylosowani są zastępcami wyznaczonych radców prawnych.
Przed złożeniem deklaracji, o których mowa powyżej, istnieje możliwość weryfikacji przez radcę prawnego stanu rozliczenia składek (w Extranecie: „Ewidencja składek” lub telefonicznie: 12 41 45 911) i stanu wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego w III cyklu szkoleniowym (2015-2017) (w Extranecie: „Doskonalenie zawodowe” lub telefonicznie: 12 41 45 900).
Dziekan Rady OIRP w Krakowie
dr Marcin Sala-Szczypiński
Wykaz punktów świadczenia przez radców prawnych
OIRP w Krakowie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku:
Lp. | Powiat | punkt/adres | dni tygodnia | godziny |
1 | bocheński | Starostwo Powiatowe w Bochni, Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 (pok.4) | poniedziałek | 8.00-12.00 |
wtorek | 7.30-11.30 | |||
środa | 7.30-11.30 | |||
czwartek | 7.30-11.30 | |||
piątek | 7.30-11.30 | |||
2 | brzeski | Starostwo Powiatowe w Brzesku, Brzesko, ul. Głowackiego 51 (III p., pok. 308) | poniedziałek | 7.30-11.30 |
wtorek | 7.30-11.30 | |||
środa | 7.30-11.30 | |||
czwartek | 11.30-15.30 | |||
piątek | 11.30-15.30 | |||
3 | dąbrowski | Budynek Administracyjno-Biurowy w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1 | poniedziałek (II półrocze) | 8.00-12.00 |
wtorek |
8.00-12.00 | |||
środa (I półrocze) |
8.00-12.00 | |||
czwartek |
8.00-12.00 | |||
piątek (I półrocze) |
8.00-12.00 | |||
4 | dębicki | Starostwo Powiatowe w Dębicy, Dębica, ul. Parkowa 28 (IV p. pok. 409) | poniedziałek | 8.00-12.00 |
wtorek | 8.00-12.00 | |||
środa | 8.00-12.00 | |||
czwartek | 8.00-12.00 | |||
piątek | 8.00-12.00 | |||
5 | gorlicki | Urząd Miejski w Bobowej, Rynek 21, 38-350 Bobowa |
poniedziałek | 16.00-20.00 |
wtorek | 16.00-20.00 | |||
środa | 16.00-20.00 | |||
czwartek | 16.00-20.00 | |||
piątek | 16.00-20.00 | |||
6 | krakowski | Skawina, ul. Kopernika 13 | poniedziałek | 15.00-19.00 |
wtorek | 11.00-15.00 | |||
środa | 11.00-15.00 | |||
czwartek | 11.00-15.00 | |||
piątek | 11.00-15.00 | |||
Zabierzów, Rynek 1 | poniedziałek | 15.00-19.00 | ||
wtorek | 15.00-19.00 | |||
środa | 15.00-19.00 | |||
czwartek | 15.00-19.00 | |||
piątek | 15.00-19.00 | |||
7 | limanowski | Starostwo Powiatowe w Limanowej, Limanowa, ul. J. Marka 9 | poniedziałek | 15.30-19.30 |
wtorek | 15.30-19.30 | |||
środa | 7.30-11.30 | |||
czwartek | 7.30-11.30 | |||
piątek | 15.30-19.30 | |||
8 | myślenicki | Starostwo Powiatowe w Myślenicach, Myślenice, ul. K. Wielkiego 5 (pok. nr 4) | poniedziałek | 8.00-12.00 |
wtorek | 15.00-19.00 | |||
środa | 8.00-12.00 | |||
czwartek | 14.00-18.00 | |||
piątek | 12.00-16.00 | |||
9 | nowosądecki | Liceum Ogólnokształcące im. M.Curie-Skłodowskiej, ul. Partyzantów 15, Stary Sącz |
poniedziałek | 13.00-17.00 |
wtorek | 13.00-17.00 | |||
środa | 13.00-17.00 | |||
czwartek | 13.00-17.00 | |||
piątek | 13.00-17.00 | |||
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W.S. Reymonta, Tęgoborza |
poniedziałek | 13.00-17.00 | ||
wtorek | 13.00-17.00 | |||
środa | 13.00-17.00 | |||
czwartek | 13.00-17.00 | |||
piątek | 13.00-17.00 | |||
10 | nowotarski | Urząd Miejski w Rabce Zdrój, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka Zdrój |
poniedziałek | 13.00-17.00 |
wtorek | 8.00-12.00 | |||
środa | 8.00-12.00 | |||
czwartek | 8.00-12.00 | |||
piątek | 10.00-14.00 | |||
Urząd Gminy w Jabłonce, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka |
poniedziałek | 8.00-14.00 | ||
wtorek | 8.00-14.00 | |||
środa | x | |||
czwartek | 14.00-18.00 | |||
piątek | 14.00-18.00 | |||
11 | proszowicki | Starostwo Powiatowe w Proszowicach, Proszowice, ul. 3-go Maja 72 | poniedziałek | 11.00-15.00 |
wtorek | 11.00-15.00 | |||
środa | 11.00-15.00 | |||
czwartek | 11.00-15.00 | |||
piątek | 11.00-15.00 | |||
12 | tarnowski | Urząd Gminy Gromnik, Gromnik, ul. Witosa 2 |
poniedziałek | x |
wtorek | 8.00-12.00 | |||
środa | 11.00-15.00 | |||
czwartek | x | |||
piątek | x | |||
Urząd Gminy Ciężkowice, Ciężkowice, Rynek 1 |
poniedziałek | 8.00-12.00 | ||
wtorek | x | |||
środa | x | |||
czwartek | 8.00-12.00 | |||
piątek | 8.00-12.00 | |||
Urząd Miejski Ryglice, Ryglice, Rynek 9 |
poniedziałek | x | ||
wtorek | 8.00-12.00 | |||
środa | 8.00-12.00 | |||
czwartek | 8.00-12.00 | |||
piątek | x | |||
Urząd Gminy Skrzyszów, Skrzyszów 642 |
poniedziałek | 9.00-13.00 | ||
wtorek | x | |||
środa | x | |||
czwartek | x | |||
piątek | 9.00-13.00 | |||
13 | tatrzański | ul. Chramcówki 15, Zakopane | poniedziałek (II półrocze) | 9.00-13.00 |
wtorek (II półrocze) |
9.00-13.00 | |||
środa (II półrocze) |
9.00-13.00 | |||
czwartek (I półrocze) |
9.00-13.00 | |||
piątek (I półrocze) |
9.00-13.00 | |||
14 | wielicki | Urząd Gminy Gdów, Rynek 40, 32-420 Gdów |
poniedziałek | 12.30-16.30 |
wtorek (specjalizacja: prawo rzeczowe) | 7.30-11.30 | |||
środa | 7.30-11.30 | |||
czwartek | 11.30-15.30 | |||
piątek | 11.30-15.30 | |||
15 | miasto Kraków | Nr 30 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, os. Na Kozłówce 27 (pok. nr 2a) |
poniedziałek | 15.30-19.30 |
wtorek | 15.30-19.30 | |||
środa | 15.30-19.30 | |||
czwartek | 15.30-19.30 | |||
piątek | 15.30-19.30 | |||
Nr 16 - Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4 (pok. 27) |
poniedziałek | 7.30-11.30 | ||
wtorek | 7.30-11.30 | |||
środa | 7.30-11.30 | |||
czwartek | 7.30-11.30 | |||
piątek | 7.30-11.30 | |||
Nr 17 - Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4 (pok. 27) |
poniedziałek | 12.00-16.00 | ||
wtorek | 12.00-16.00 | |||
środa | 12.00-16.00 | |||
czwartek | 12.00-16.00 | |||
piątek | 12.00-16.00 | |||
Nr 18 - Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4 (pok. 27) |
poniedziałek | 16.00-20.00 | ||
wtorek | 16.00-20.00 | |||
środa | 16.00-20.00 | |||
czwartek | 16.00-20.00 | |||
piątek | 16.00-20.00 | |||
Nr 19 - Urząd Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a (pok. 5 POM) |
poniedziałek | 16.00-20.00 | ||
wtorek | 16.00-20.00 | |||
środa | 16.00-20.00 | |||
czwartek | 16.00-20.00 | |||
piątek | 16.00-20.00 | |||
Nr 27 - Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Czerwieńskiego 16 (pok. 32) | poniedziałek | 14.30-18.30 | ||
wtorek | 14.30-18.30 | |||
środa | 14.30-18.30 | |||
czwartek | 14.30-18.30 | |||
piątek | 14.30-18.30 | |||
Nr 28 - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Rynek Podgórski 4/2a |
poniedziałek | 7.30-11.30 | ||
wtorek | 7.30-11.30 | |||
środa | 7.30-11.30 | |||
czwartek | 7.30-11.30 | |||
piątek | 7.30-11.30 | |||
Nr 29 - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Rynek Podgórski 4/2a | poniedziałek | 12.00-16.00 | ||
wtorek | 12.00-16.00 | |||
środa | 12.00-16.00 | |||
czwartek | 12.00-16.00 | |||
piątek | 12.00-16.00 | |||
16 | miasto Nowy Sącz | Urząd Miasta w Nowym Sączu, Nowy Sącz, Nawojowska 17a |
poniedziałek (II półrocze) | 8.00-12.00 |
wtorek (II półrocze) |
8.00-12.00 | |||
środa (II półrocze) |
8.00-12.00 | |||
czwartek (I półrocze) |
8.00-12.00 | |||
piątek (I półrocze) |
8.00-12.00 | |||
17 | miasto Tarnów | Urząd Miasta w Tarnowie, Tarnów, ul. Nowa 4 (pok. nr 313) |
poniedziałek | 8.00-12.00 |
wtorek | 12.00-16.00 | |||
środa | 8.00-12.00 | |||
czwartek | 8.00-12.00 | |||
piątek | 12.00-16.00 |