Lista osób, które złożyły wniosek o wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Krakowie, które ukończyły aplikację radcowską i uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w czerwcu 2020 r.
| 1 | BASTA-TOMCZAK | Justyna |
| 2 | BRYŁA | Weronika |
| 3 | BUDA | Anna |
| 4 | CHERUBIN | Mariusz |
| 5 | CYMERKIEWICZ | Katarzyna |
| 6 | DADAK | Justyna |
| 7 | DAROS | Tomasz |
| 8 | DĄBROWSKA-KISZKA | Magdalena |
| 9 | DŁUGOSZ | Monika |
| 10 | DUDEK | Katarzyna |
| 11 | DYBKA | Wojciech |
| 12 | DYRCZ | Katarzyna |
| 13 | DZIEDZIC | Julita |
| 14 | FIELEK | Karolina |
| 15 | FURMANEK | Tomasz |
| 16 | GAŁKA | Adrianna |
| 17 | GIBAS | Witold |
| 18 | GŁOWNIA-PAJĄK | Aleksandra |
| 19 | GOLA | Daniel |
| 20 | GÓRA | Klaudia |
| 21 | GÓRA | Magdalena |
| 22 | GÓRKA | Gabriela |
| 23 | GRZONKA | Martyna |
| 24 | Grzybowska | Aleksandra |
| 25 | GRZYBOWSKI | Piotr |
| 26 | GRZYWNA | Anna |
| 27 | HABCZYK | Grzegorz |
| 28 | JAGIEŁA-ZĘBALA | Sylwia |
| 29 | JARMUŁA | Sylwia |
| 30 | JARZĄBEK | Rafał |
| 31 | JAWORSKA-SALA | Katarzyna |
| 32 | JĘCEK | Zuzanna |
| 33 | Jędryka | Danuta |
| 34 | KASPRZYCKA | Angelika |
| 35 | KLICH | Aleksandra |
| 36 | KOBYLARCZYK | Adrianna |
| 37 | KOGUT | Marta |
| 38 | KOPEĆ | Magdalena |
| 39 | KORCZAK NIWICKI | Karol |
| 40 | KOSZYKA-SOBCZYK | Paulina |
| 41 | KRYPEL | Jerzy |
| 42 | KUTOWSKA | Kamila |
| 43 | LELEK | Aleksandra |
| 44 | LEPIARZ | Jakub |
| 45 | LIPSKA | Anika |
| 46 | LIPSKI | Michał |
| 47 | LITWIC | Mateusz |
| 48 | ŁANOSZKA | Anna |
| 49 | MACHOWSKI | Paweł |
| 50 | MALCZEWSKA | Anna |
| 51 | MANIA | Weronika |
| 52 | MIERECKI | Maciej |
| 53 | MIKULKA | Magdalena |
| 54 | MŁYNARCZYK | Dominika |
| 55 | MUCHARSKI | Bartosz |
| 56 | NABIELEC | Magdalena |
| 57 | NAWROCKI | Michał |
| 58 | NIEMIEC | Jakub |
| 59 | OCHOŃSKA | Zuzanna |
| 60 | OSIKA | Paulina |
| 61 | OWCZARSKA | Justyna |
| 62 | OWSIŃSKI | Jan |
| 63 | PADŁO | Wiesław |
| 64 | PAJKA | Sylwia |
| 65 | PAŚKO | Piotr |
| 66 | PIETRAŚ-JURKOWSKA | Martyna |
| 67 | PILICH | Patryk |
| 68 | PIOTROWSKI | Marek |
| 69 | PITALA | Karolina |
| 70 | Płatek | Dorota |
| 71 | POCHROŃ | Magdalena |
| 72 | POCIĘGIEL | Maciej |
| 73 | POLAŃSKA | Izabella |
| 74 | POLEWKA | Kinga |
| 75 | POTOCKI | Piotr |
| 76 | PRZYBYŁEK | Kamila |
| 77 | PTASZNIK | Katarzyna |
| 78 | PYTKO | Michał |
| 79 | REISS | Łukasz |
| 80 | RORAT | Karol |
| 81 | RÓŻAŃSKA | Barbara |
| 82 | RYT | Bartosz |
| 83 | RZECHOWSKA | Jagoda |
| 84 | SARAPATA | Marcin |
| 85 | SERWA | Mateusz |
| 86 | SKALSKA | Anita |
| 87 | SKAŁKOWSKA-ŚLEBODA | Anna |
| 88 | SKIBA | Natalia |
| 89 | SOBOLEWSKI | Łukasz |
| 90 | SOCHA | Anna |
| 91 | SOCHACKA | Paulina |
| 92 | SOKULSKI | Rafał |
| 93 | STAŃCZYK | Mateusz |
| 94 | STASIAK | Natalia |
| 95 | SYGNOWSKA-MARUSZAK | Regina |
| 96 | SZALEWSKI | Bartosz |
| 97 | SZAROMA | Dariusz |
| 98 | SZCZEPANOWSKA | Marta |
| 99 | SZELĄG | Tomasz |
| 100 | SZEWCZYK | Krzysztof |
| 101 | SZLACHTA | Joanna |
| 102 | SZMIGIELSKI | Michał |
| 103 | SZMYD | Jacek |
| 104 | SZUTKIEWICZ | Adrian |
| 105 | SZYMCZAK | Szymon |
| 106 | ŚLEBODA | Paweł |
| 107 | ŚLEFARSKA-SARAPATA | Anna |
| 108 | ŚWIECIŃSKI | Tomasz |
| 109 | TABOR-LESZKO | Olga |
| 110 | TARACH | Radosław |
| 111 | TOKARCZYK | Natalia |
| 112 | TRZYNA | Konrad |
| 113 | UKOWSKA | Magdalena |
| 114 | WANCISIEWICZ | Adrian |
| 115 | WARZECHA | Adrian |
| 116 | WARZYCKI | Michał |
| 117 | WAZ | Jacek |
| 118 | WOJTAL | Kamil |
| 119 | WOJTCZAK | Agata |
| 120 | WÓJCIK | Katarzyna |
| 121 | WRZEŚNIAK | Kacper |
| 122 | ZAWIŚLAK | Linda |
| 123 | ZBROJA | Aleksandra |
| 124 | ZELEK - KRZYŻAK | Marta |
| 125 | ZIELIŃSKI | Jakub |
| 126 | ZIĘĆ | Tomasz |
| 127 | ZYGAŁA | Aleksandra |
| 128 | ŻOŁĄDŹ | Agnieszka |
Lista osób, które złożyły wniosek o wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Krakowie, które przystąpiły w czerwcu 2020 roku do egzaminu radcowskiego na podstawie art. 25 ust. 2 i uzyskały wynik pozytywny.
| L.p. | Nazwisko kandydata | Imię kandydata |
| 1 | Kmieć | Dawid |
| 2 | Nieć | Maria |
| 3 | Ornawka | Paweł |